A força-tarefa lava jato, além de quebrar a asa e o bico do governador Beto Richa (PSDB), afirma que a máfia do pedágio superfatura a tarifa em até 400% nas rodovias do Paraná. Abaixo, confira qual seria o preço justo nas 27 praças do Anel da Integração.
Procuradores e auditores da Receita Federal que deflagraram ontem (22) a Operação Integração, ao comparar os preços praticados por uma mesma concessionárias em outros estados, chegaram à conclusão de que as tarifas cobradas nas 27 praças paranaenses têm gordura acumulada de 400% em virtude das propinas pagas a agentes públicos.
O Blog do Esmael simulou qual seria o preço honesto e justo nas 27 praças de pedágio que integram o Anel da Integração (confira abaixo), isto é, sem as malditas propinas.
Na praça de Jataizinho, no Norte do Paraná, um dos pedágios mais caros do mundo, por exemplo, o valor cobrado de R$ 22,00 por carro de passeio seria reduzido para R$ 5,50 e para motos o preço cairia dos atuais R$ 11 para 2,80.
A descida rumo às praias paranaenses, via São José dos Pinhais, seria reduzida de R$ 19,40 para R$ 4,80 (automóveis) e de R$ 9,70 para R$ 2,40 (motos).
Veja qual seria o valor correto e justo do pedágio no Paraná, com base nas denúncias da lava jato:
Município | Carro (R$) Valor atual | Valor Honesto Carro (R$) | Moto (R$) | Valor Honesto Moto (R$) |
---|---|---|---|---|
Jacarezinho | 20,30 | 5,00 | 10,20 | 2,50 |
Jataizinho | 22,00 | 5,50 | 11,00 | 2,80 |
Sertaneja | 18,90 | 4,70 | 9,50 | 2,40 |
Arapongas | 8,90 | 2,20 | 4,50 | 1,00 |
Mandaguari | 8,90 | 2,20 | 4,50 | 1,00 |
Presidente Castelo Branco | 12,10 | 3,00 | 6,10 | 1,70 |
Floresta | 13,40 | 3,30 | 6,70 | 1,70 |
Campo Mourão | 13,40 | 3,30 | 6,70 | 1,70 |
Corbélia | 13,40 | 3,30 | 6,70 | 1,70 |
São Miguel do Iguaçu | 15,30 | 3,80 | 7,70 | 1,90 |
Céu Azul | 11,70 | 2,90 | 5,90 | 1,50 |
Cascavel | 12,50 | 3,10 | 6,30 | 1,60 |
Laranjeiras do Sul | 12,50 | 3,10 | 6,30 | 1,60 |
Candói | 12,50 | 3,10 | 6,30 | 1,60 |
Prudentópolis/Relógio | 12,80 | 3,20 | 6,40 | 1,60 |
Irati | 11,10 | 2,70 | 5,60 | 1,40 |
Porto Amazonas | 12,80 | 3,20 | 6,40 | 1,60 |
Imbituva | 11,10 | 2,70 | 5,60 | 1,40 |
Lapa | 12,80 | 3,20 | 6,40 | 1,60 |
Balsa Nova | 8,10 | 2,00 | 4,10 | 1,00 |
Palmeira | 11,60 | 2,90 | 5,80 | 1,40 |
Carambeí | 9,70 | 2,40 | 4,90 | 1,20 |
Jaguariaíva | 7,40 | 1,80 | 3,70 | 1,00 |
Tibagi | 10,90 | 2,70 | 5,50 | 1,40 |
Imbaú | 10,90 | 2,70 | 5,50 | 1,40 |
Ortigueira | 10,90 | 2,70 | 5,50 | 1,40 |
São José dos Pinhais | 19,40 | 4,80 | 9,70 | 2,40 |
Mostrando de 1 até 27 de 27 registros
Sem comentários:
Enviar um comentário