15/02/2018
Via Infomoney
Os valores são referentes aos preços médios que os estados adotarão para a cobrança de impostos
SÃO PAULO – O Ministério da Fazenda publicou os preços médios de combustíveis que os estados adotarão para a cobrança de impostos a partir de sexta-feira (16). Na Paraíba, por exemplo, o litro da gasolina premium considerado para o cálculo deve ser de R$ 7,1579, a mais cara de todo o país.
No Acre, o litro da gasolina comum considerado é de R$ 4,7428, e o Rio de Janeiro terá a segunda média de preço mais cara, a R$ 4,6460 o litro. No caso do etanol, combustível ligeiramente mais barato, o maior valor deve ser encontrado no Rio Grande do Sul, por R$ 3,9552 o litro. Os valores não indicam o preço cobrado diretamente na bombas dos postos.
Veja o preço médio que será adotado nos diferentes estados para o cálculo de impostos:
Estado | Gasolina Comum | Gasolina Premium | Etanol |
Acre | R$ 4,7428 | R$ 4,7428 | R$ 3,6721 |
Alagoas | R$ 4,2500 | R$ 4,3480 | R$ 3,2560 |
Amazonas | R$ 4,3176 | R$ 4,3176 | R$ 3,3747 |
Amapá | R$ 4,1100 | R$ 4,1100 | R$ 3,3280 |
Bahia | R$ 4,2500 | R$ 4,5000 | R$ 3,2010 |
Ceará | R$ 3,9700 | R$ 3,9700 | R$ 3,1700 |
Distrito Federal | R$ 4,3920 | R$ 5,9740 | R$ 3,5700 |
Espírito Santo | R$ 4,1504 | R$ 5,6940 | R$ 3,3562 |
Goiás | R$ 4,3181 | R$ 6,2556 | R$ 2,9157 |
Maranhão | R$ 3,8610 | R$ 5,7000 | R$ 3,4120 |
Minas Gerais | R$ 4,6762 | R$ 6,2286 | R$ 3,3835 |
Mato Grosso do Sul | R$ 4,2272 | R$ 5,5877 | R$ 3,3639 |
Mato Grosso | R$ 4,2425 | R$ 5,7592 | R$ 2,6148 |
Pará | R$ 3,9710 | R$ 3,9710 | R$ 3,4420 |
Paraíba | R$ 4,0890 | R$ 7,1579 | R$ 3,1217 |
Pernambuco | R$ 4,3000 | R$ 4,3000 | R$ 3,0020 |
Piauí | R$ 4,1476 | R$ 4,1476 | R$ 3,2987 |
Paraná | R$ 4,1200 | R$ 5,4000 | R$ 3,0000 |
Rio de Janeiro | R$ 4,6430 | R$ 5,6097 | R$ 3,6110 |
Rio Grande do Norte | R$ 4,2529 | R$ 6,8900 | R$ 3,2810 |
Rondônia | R$ 4,3310 | R$ 4,3310 | R$ 3,4730 |
Roraima | R$ 4,2400 | R$ 4,2800 | R$ 3,5500 |
Rio Grande do Sul | R$ 4,4149 | R$ 5,7978 | R$ 3,9552 |
Santa Catarina | R$ 3,9800 | R$ 5,4500 | R$ 3,3100 |
Sergipe | R$ 4,1820 | R$ 4,5452 | R$ 3,1490 |
São Paulo | R$ 4,0190 | R$ 4,0190 | R$ 2,8910 |
Tocantins | R$ 4,3400 | R$ 6,3900 | R$ 3,4600 |
Sem comentários:
Enviar um comentário