Pesquisar neste blogue comdeuseaverdadedeorobo

quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018

Preço médio de gasolina usado para cálculo de impostos chega a até R$ 7,16 na sexta-feira


Siga a gente
Via Infomoney
Os valores são referentes aos preços médios que os estados adotarão para a cobrança de impostos
SÃO PAULO – O Ministério da Fazenda publicou os preços médios de combustíveis que os estados adotarão para a cobrança de impostos a partir de sexta-feira (16). Na Paraíba, por exemplo, o litro da gasolina premium considerado para o cálculo deve ser de R$ 7,1579, a mais cara de todo o país.


No Acre, o litro da gasolina comum considerado é de R$ 4,7428, e o Rio de Janeiro terá a segunda média de preço mais cara, a R$ 4,6460 o litro. No caso do etanol, combustível ligeiramente mais barato, o maior valor deve ser encontrado no Rio Grande do Sul, por R$ 3,9552 o litro. Os valores não indicam o preço cobrado diretamente na bombas dos postos.
Veja o preço médio que será adotado nos diferentes estados para o cálculo de impostos:
EstadoGasolina ComumGasolina PremiumEtanol
AcreR$ 4,7428R$ 4,7428R$ 3,6721
AlagoasR$ 4,2500R$ 4,3480R$ 3,2560
AmazonasR$ 4,3176R$ 4,3176R$ 3,3747
AmapáR$ 4,1100R$ 4,1100R$ 3,3280
BahiaR$ 4,2500R$ 4,5000R$ 3,2010
CearáR$ 3,9700R$ 3,9700R$ 3,1700
Distrito FederalR$ 4,3920R$ 5,9740R$ 3,5700
Espírito SantoR$ 4,1504R$ 5,6940R$ 3,3562
GoiásR$ 4,3181R$ 6,2556R$ 2,9157
MaranhãoR$ 3,8610R$ 5,7000R$ 3,4120
Minas GeraisR$ 4,6762R$ 6,2286R$ 3,3835
Mato Grosso do SulR$ 4,2272R$ 5,5877R$ 3,3639
Mato Grosso R$ 4,2425R$ 5,7592R$ 2,6148
ParáR$ 3,9710R$ 3,9710R$ 3,4420
ParaíbaR$ 4,0890R$ 7,1579R$ 3,1217
PernambucoR$ 4,3000R$ 4,3000R$ 3,0020
PiauíR$ 4,1476R$ 4,1476R$ 3,2987
ParanáR$ 4,1200R$ 5,4000R$ 3,0000
Rio de JaneiroR$ 4,6430R$ 5,6097R$ 3,6110
Rio Grande do NorteR$ 4,2529R$ 6,8900R$ 3,2810
RondôniaR$ 4,3310R$ 4,3310R$ 3,4730
RoraimaR$ 4,2400R$ 4,2800R$ 3,5500
Rio Grande do SulR$ 4,4149R$ 5,7978R$ 3,9552
Santa CatarinaR$ 3,9800R$ 5,4500R$ 3,3100
SergipeR$ 4,1820R$ 4,5452R$ 3,1490
São PauloR$ 4,0190R$ 4,0190R$ 2,8910
TocantinsR$ 4,3400R$ 6,3900R$ 3,4600

Sem comentários:

Transação de Pix acima de R$ 200 agora só é feita em aparelhos cadastrados

  Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Desde o dia 1º de novembro, usuários de Pix que tenham adquirido um computador ou celular novos só e...