Abertas inscrições para concurso público na área de saúde de Surubim
Estão abertas as inscrições para Seleção Pública da Prefeitura de Surubim para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE), ambos em caráter efetivo, que se regerá pelas normas estabelecidas no edital nº 01/2022, retificado em 17 de janeiro de 2022. A seleção será executada pela empresa ADM&TEC - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA.
O salário para Agente Comunitário de Saúde (ACS) é de R$ 1.550, já para Agente de Combate às Endemias (ACE) é de R$ 1.400, e a jornada de trabalho será de 40 horas semanais para ambos os cargos. As inscrições poderão ser feitas no no site da organizadora do certame: https://admtec.org.br/fundo-municipal-de-saude-de-surubim-pe Para saber mais detalhes do concurso acesse o edital clicando AQUI. As 73 vagas do concurso atenderão ao disposto na tabela abaixo:
CARGO / FUNÇÃO | TAXA DE INSCRIÇÃO | VAGAS AC | VAGAS PCD |
---|---|---|---|
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - BARAÚNAS) | R$ 110.00 | 4 | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - BARRA DA ONÇA) | R$ 110.00 | 1 | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - CHÃ DO MARINHEIRO) | R$ 110.00 | 1 | 0 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - CHEUS) | R$ 110.00 | 2 | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - DIOGO) | R$ 110.00 | 2 | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - FURNAS) | R$ 110.00 | 1 | 0 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - GANCHO DO GALO) | R$ 110.00 | 1 | 0 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - JOSEMERE FERNANDES) | R$ 110.00 | 2 | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - JUCÁ FERRADO) | R$ 110.00 | 1 | 0 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - LAGOA DA VACA) | R$ 110.00 | 1 | 0 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - LÉRIO) | R$ 110.00 | 1 | 0 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - MARIA BELARMINA) | R$ 110.00 | 3 | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - MIMOSO) | R$ 110.00 | 2 | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - NOVA ESPERANÇA) | R$ 110.00 | 2 | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - PLANALTO) | R$ 110.00 | 3 | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - SALGADO) | R$ 110.00 | 1 | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - SÃO SEBASTIÃO) | R$ 110.00 | 3 | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - TATUS) | R$ 110.00 | 1 | 0 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (USF - VILA SOCIAL) | R$ 110.00 | 4 | 1 |
AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | R$ 110.00 | 23 | 2 |
Blog Negócios e Informes
Postado por Madalena França
Sem comentários:
Enviar um comentário