CALENDÁRIO AUXÍLIO BRASIL 2022
Veja as datas de pagamento do Auxílio Brasil para o mês de maio:
BENEFICIÁRIOS COM NIS DE FINAL 1 | RECEBEM DIA 18 DE MAIO |
BENEFICIÁRIOS COM NIS DE FINAL 2 | RECEBEM DIA 19 DE MAIO |
BENEFICIÁRIOS COM NIS DE FINAL 3 | RECEBEM DIA 20 DE MAIO |
BENEFICIÁRIOS COM NIS DE FINAL 4 | RECEBEM DIA 23 DE MAIO |
BENEFICIÁRIOS COM NIS DE FINAL 5 | RECEBEM DIA 24 DE MAIO |
BENEFICIÁRIOS COM NIS DE FINAL 6 | RECEBEM DIA 25 DE MAIO |
BENEFICIÁRIOS COM NIS DE FINAL 7 | RECEBEM DIA 26 DE MAIO |
BENEFICIÁRIOS COM NIS DE FINAL 8 | RECEBEM DIA 27 DE MAIO |
BENEFICIÁRIOS COM NIS DE FINAL 9 | RECEBEM DIA 30 DE MAIO |
BENEFICIÁRIOS COM NIS DE FINAL 0 | RECEBEM DIA 31 DE MAIO |
TABELA DO AUXÍLIO BRASIL
O direito as parcelas depende da categoria da qual o cidadão faz parte na tabela do Auxílio Brasil 2022.
Confira a tabela e veja quem tem direito às parcelas de R$ 400, R$ 600 e R$ 1.000.
BENEFÍCIO | QUEM TEM DIREITO | VALOR |
BENEFÍCIO PRIMEIRA INFÂNCIA | FAMÍLIAS COM CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES INCOMPLETOS | R$ 130 POR INTEGRANTE (LIMITADO A 5 BENEFÍCIOS) |
BENEFÍCIO COMPOSIÇÃO FAMILIAR | FAMÍLIAS COM GESTANTES OU COM INTEGRANTES DE TRÊS A 21 ANOS INCOMPLETOS | R$ 65 POR INTEGRANTE (LIMITADO A 5 BENEFÍCIOS) |
BENEFÍCIO DE SUPERAÇÃO DA EXTREMA POBREZA | FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR AO VALOR DA LINHA DE EXTREMA POBREZA | VALOR CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FAMÍLIA |
AUXÍLIO ESPORTE ESCOLAR | ESTUDANTES (ENTRE 12 E 18 ANOS INCOMPLETOS) DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO AUXÍLIO BRASIL QUE SE DESTACAREM NOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS | R$ 100 + PARCELA ÚNICA DE R$ 1.000 |
BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR | ESTUDANTES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO AUXÍLIO BRASIL QUE SE DESTACAREM EM COMPETIÇÕES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS NACIONAIS | R$ 100 + PARCELA ÚNICA DE R$ 1.000 |
AUXÍLIO CRIANÇA CIDADÃ | FAMÍLIAS QUE POSSUAM ALGUMA CRIANÇA DE 0 A 48 MESES INCOMPLETOS, QUE NÃO ENCONTRE VAGAS EM CRECHE PÚBLICAS OU PRIVADAS CONVENIADAS | R$ 200 (TURNO PARCIAL) E R$ 300 (TURNO INTEGRAL) |
AUXÍLIO INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL | AGRICULTORES FAMILIARES INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO | R$ 200 POR FAMÍLIA |
AUXÍLIO INCLUSÃO PRODUTIVA URBANA | BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO BRASIL QUE COMPROVAREM VÍNCULO DE EMPREGO FORMAL | R$ 200 POR FAMÍLIA |
BENEFICIÁRIO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE TIVERAM REDUÇÃO NO VALOR RECEBIDO | VALOR CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FAMÍLIA |
AUXIÍLIO BRASIL DE 600 REAIS
Segundo o governo, o valor mínimo do benefício de R$ 400 vai até dezembro de 2022.
A boa notícia é que existem parcelas extras que podem aumentar o Auxílio Brasil para R$ 600.
Por exemplo, é paga uma parcela no valor de 200 reais às famílias que possuem algum integrante trabalhando de carteira assinada.
Somado ao auxílio no valor mínimo de 400 reais, o beneficiário receberia 600 reais.
COMO CONSULTAR O AUXÍLIO BRASIL
Para consultar o direito ao Auxílio Brasil, o beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania.
TELEFONE DO AUXÍLIO BRASIL
Também é possível obter informações sobre o direito ao Auxílio Brasil e o valor que será pago pela Central de atendimento da Caixa, pelo número de telefone 111.
Também é possível ligar para o número 0800-726-0207 (Atendimento Caixa ao Cidadão).
APLICATIVO DO AUXÍLIO BRASIL
Os beneficiários do vale gás e Auxílio Brasil podem realizar a consulta dos benefícios pelo aplicativo Caixa Tem.
Sem comentários:
Enviar um comentário